جدول المحتويات
كم راتب المهندس في السعودية 1446، والذي يتفاوت بشكل كبير ويعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك التخصص الهندسي، الخبرة، المستوى الوظيفي، والموقع الجغرافي، إذ السعودية تستقطب العديد من المهندسين من مختلف التخصصات للعمل في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، وسيعرض موقع ويكي السعودية عبر هذا المقال كَم رَاتب المهَندس.
المهندس في السعودية
وهي واحدة من أكثر المهن تطورًا وطلبًا في السعودية، إذ يشهد القطاع الهندسي نموًا مستدامًا نتيجة لتطور البنية التحتية والاستثمارات الكبيرة في مجموعة متنوعة من الصناعات، وهناك مجموعة متنوعة من التخصصات الهندسية في السعودية، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الصناعية، والهندسة المعمارية، والهندسة البيئية، وتعد رواتب المهندسين في السعودية مجزية بشكل عام، إذ تعتمد الرواتب على التخصص والمستوى الوظيفي والخبرة، ويتمتع المهندسون عادة بمزايا إضافية مثل بدل السكن وبدل العائلة.
اقرأ أيضًا: كم راتب الضابط السعودي مع البدلات
كم راتب المهندس
تبدأ رواتب المهندسين في المملكة من مبلغ 7000 ريال سعودي وتصل إلى 15000 ريال سعودي وأكثر مع زيادة سنوات الخبرة، إذ تشهد مهنة الهندسة تفاوتًا ملحوظًا في قيمة الرواتب في السعودية، ويعتمد ذلك على التخصص الهندسي الذي يحمله المهندس، ويُدرج فيما يلي راتب المهندس في السعودية حسب التخص وحسب قطاع العمل:[1]
كم راتب المهندس حسب التخصص في السعودية
يدرج فيما يلي جدول يبين سلم رواتب المهندسين في السعودية على حسب التخصص:
التخصص الهندسي | الراتب |
مهندس ميكانيك | يتراوح ما بين 7000 ريال سعودي – 20000 ريال سعودي |
مهندس برمجيات | يتراوح ما بين 5000 ريال سعودي – 10000 ريال سعودي |
مهندس كهرباء | يتراوح ما بين 5000 ريال سعودي – 9500 ريال سعودي |
مهندس معماري | يتراوح ما بين 7000 ريال سعودي – 20000 ريال سعودي |
مهندس مدني | يتراوح ما بين 5000 ريال سعودي – 9500 ريال سعودي |
مهندس كيمياء | يتراوح ما بين 5000 ريال سعودي – 10000 ريال سعودي |
مهندس بترول | يتراوح ما بين 5000 ريال سعودي – 20000 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: كم راتب مضيفة طيران في الخطوط السعودية
كم راتب المهندس الضابط في السعودية
يدرج فيما يلي جدول يبين سلم رواتب المهندسين الضباط في السعودية بالريال السعوديّ شهريًا:
مستوى رتبة الضابط | ضابط ملازم مهندس | ضابط ملازم أول مهندس | ضابط نقيب مهندس | ضابط برتبة رائد مهندس | ضابط مقدم مهندس | ضابط عقيد مهندس | ضابط عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
الدجة 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الدرجة 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الدرجة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الدرجة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الدرجة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
الدرجة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الدرجة 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الدرجة 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
الدرجة 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الدرجة 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الدرجة 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الدرجة 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
الدرجة 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
الدرجة 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – | – |
الدرجة 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – | – |
اقرأ أيضًا: كم راتب الطيار السعودي المدني والحربي الجديد
كم راتب المهندس حسب الخبرة في السعودية
يدرج فيما يلي جدول يبين رواتب المهندسين في السعودية على حسب الخبرة بالريال السعوديّ شهريًا:
راتب المهندس المعماري | خبرة المهندس |
11400 | أكثر من سنتين عمل |
14900 | سنتين إلى خمسة سنوات عمل |
20900 | خمسة إلى تسعة سنوات عمل |
25100 | أكثر من 10 سنوات عمل |
27200 | أكثر من 15 سنة عمل |
29400 | أكثر من 20 سنة عمل |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الحرس الوطني السعودي مع البدلات
بدلات المهندس في السعودية
يدرج فيما يلي جدول يبين بدلات وعلاوة المهندسين في السعودية بالريال السعوديّ شهريًا:
درجة المهندس | علاوة المهندس | بدلات المهندس |
الدجة 1 | 304 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
الدرجة 2 | 332 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
الدرجة 3 | 368 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
الدرجة 4 | 392 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
الدرجة 5 | 436 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
الدرجة 6 | 492 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
الدرجة 7 | 556 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
الدرجة 8 | 620 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
الدرجة 9 | 700 ريال سعودي | 700 ريال سعودي |
الدرجة 10 | 792 ريال سعودي | 900 ريال سعودي |
الدرجة 11 | 908 ريال سعودي | 900 ريال سعودي |
الدرجة 12 | 1032 ريال سعودي | 900 ريال سعودي |
الدرجة 13 | 1128 ريال سعودي | 900 ريال سعودي |
الدرجة 14 | 1228 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي |
الدرجة 15 | 1336 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي |
الدرجة 16 | 1444 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي |
الدرجة 17 | 1484 ريال سعودي | 1200 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: كم راتب التأهيل الشامل لضعف النظر
من خلال المقال تمّ استعراض كم راتب المهندس في السعودية 1446، كما تطرقنا أيضًا إلى ذكر قيمة الراتب على حسب التخصص والخبرة وللعاملين في الجيش، وقيمة العلاوات والبدلات.
أسئلة شائعة
ما هي أنواع التخصصات الهندسية الشائعة في المملكة العربية السعودية؟
التخصصات الهندسية الشائعة تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والهندسة البيئية، والهندسة المعمارية، والعديد من التخصصات الأخرى.
ما هي الرواتب المتوقعة للمهندسين في السعودية؟
تتفاوت الرواتب للمهندسين في السعودية بناءً على التخصص، والمستوى الوظيفي، والخبرة، ويمكن للرواتب أن تتراوح من 7000 ريال سعودي إلى 15000 ريال سعودي وأكثر في بعض الحالات.
هل يمكن للمهندسين الأجانب العمل في المملكة العربية السعودية؟
نعم، يمكن للمهندسين الأجانب العمل في المملكة العربية السعودية بشرط الحصول على تصريح عمل والامتثال للقوانين واللوائح المحلية.
المراجع
- ^ saudieng.sa , الهيئة السعودية للمهندسين , 27/08/2024