سلم رواتب الموظفين العام في السعودية 1446، حيث أعلنت وزارة المالية السعودية كجهة حكومية مسؤولة عن الشؤون المالية والرواتب عن سلّم رواتب الموظفين لعام 1446، إذ تختلف رواتب الموظفين تبعًا للدرجة والمرتبة والخبرة الوظيفية، وسيعرض موقع ويكي السعودية عبر هذا المقال سلّم رواتب الموظفين العام في السعودية 1446.
سلم رواتب الموظفين العام في السعودية 1446
تختلف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية وفقًا للدرجة الوظيفية، وفيما يأتي سلم رواتب الموظفين حسب الدرجات:[1]
رواتب موظفي الدولة الدرجة الأولى
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة الأولى حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3000 |
الثانية | 3400 |
الثالثة | 3530 |
الرابعة | 4530 |
الخامسة | 5240 |
السادسة | 6065 |
السابعة | 7010 |
الثامنة | 8010 |
التاسعة | 9275 |
العاشرة | 10275 |
الحادية عشرة | 11815 |
الثانية عشرة | 13435 |
الثالثة عشر | 15130 |
الرابعة عشر | 17015 |
الخامسة عشر | 20855 |
رواتب موظفي الدولة الدرجة الثانية
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة الثانية حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3135 |
الثانية | 3595 |
الثالثة | 4135 |
الرابعة | 4760 |
الخامسة | 5505 |
السادسة | 6370 |
السابعة | 7375 |
الثامنة | 8425 |
التاسعة | 9745 |
العاشرة | 10785 |
الحادية عشرة | 12345 |
الثانية عشرة | 14005 |
الثالثة عشر | 15785 |
الرابعة عشر | 17715 |
الخامسة عشر | 21720 |
رواتب موظفي الدولة الدرجة الثالثة
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة الثالثة حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3270 |
الثانية | 3760 |
الثالثة | 4325 |
الرابعة | 4990 |
الخامسة | 5770 |
السادسة | 6675 |
السابعة | 7740 |
الثامنة | 8840 |
التاسعة | 10215 |
العاشرة | 11295 |
الحادية عشرة | 12875 |
الثانية عشرة | 14575 |
الثالثة عشر | 16390 |
الرابعة عشر | 18415 |
الخامسة عشر | 22585 |
رواتب موظفي الدولة الدرجة الرابعة
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة الرابعة حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3405 |
الثانية | 3925 |
الثالثة | 4515 |
الرابعة | 5220 |
الخامسة | 6035 |
السادسة | 6980 |
السابعة | 8105 |
الثامنة | 9255 |
التاسعة | 10685 |
العاشرة | 11805 |
الحادية عشرة | 13405 |
الثانية عشرة | 15145 |
الثالثة عشر | 16995 |
الرابعة عشر | 19115 |
الخامسة عشر | 23450 |
رواتب موظفي الدولة الدرجة الخامسة
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة الخامسة حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3540 |
الثانية | 4090 |
الثالثة | 4705 |
الرابعة | 5450 |
الخامسة | 6300 |
السادسة | 7285 |
السابعة | 8470 |
الثامنة | 9670 |
التاسعة | 11155 |
العاشرة | 12315 |
الحادية عشرة | 13935 |
الثانية عشرة | 15715 |
الثالثة عشر | 17600 |
الرابعة عشر | 19815 |
الخامسة عشر | 23415 |
رواتب موظفي الدولة الدرجة السادسة
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة السادسة حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3675 |
الثانية | 4255 |
الثالثة | 4895 |
الرابعة | 5680 |
الخامسة | 6565 |
السادسة | 7590 |
السابعة | 8835 |
الثامنة | 10085 |
التاسعة | 11625 |
العاشرة | 12825 |
الحادية عشرة | 14465 |
الثانية عشرة | 16285 |
الثالثة عشر | 18205 |
الرابعة عشر | 20515 |
الخامسة عشر | 25180 |
رواتب موظفي الدولة الدرجة السابعة
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة السابعة حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3810 |
الثانية | 4420 |
الثالثة | 5085 |
الرابعة | 5910 |
الخامسة | 6830 |
السادسة | 7895 |
السابعة | 9200 |
الثامنة | 10500 |
التاسعة | 12095 |
العاشرة | 13335 |
الحادية عشرة | 14995 |
الثانية عشرة | 16855 |
الثالثة عشر | 18810 |
الرابعة عشر | 21215 |
الخامسة عشر | 26045 |
رواتب موظفي الدولة الدرجة الثامنة
فيما يأتي سلم رواتب الموظفين من الدرجة الثامنة حسب المرتبة:
المرتبة | الراتب |
الأولى | 3945 |
الثانية | 4584 |
الثالثة | 5275 |
الرابعة | 6140 |
الخامسة | 7095 |
السادسة | 8200 |
السابعة | 9565 |
الثامنة | 10915 |
التاسعة | 12565 |
العاشرة | 13845 |
الحادية عشرة | 15525 |
الثانية عشرة | 17425 |
الثالثة عشر | 19415 |
الرابعة عشر | 21915 |
الخامسة عشر | 26910 |
نرشح لكم قراءة هذه المقالات:
- كم رواتب موظفي البنوك في السعودية
- كم رواتب شركة ناقل دوام جزئي في السعودية
- سلم رواتب الحرس الوطني السعودي مع البدلات
من خلال المقال تمّ استعراض سلم رواتب الموظفين العام في السعودية 1446 حسب الدرجات والرتب، حيث تختلف الرواتب تبعًا لدرجة الموظف ومرتبته الوظيفية.
أسئلة شائعة
ما هو سلم الرواتب الأساسي في السعودية؟
يعتمد سلم الرواتب الأساسي في السعودية على نظام التصنيف المهني والمستويات الوظيفية، وهو يتضمن عدة فئات مختلفة.
كيف يمكنني معرفة راتبي المتوقع في السعودية؟
يمكنك معرفة راتبك المتوقع من خلال الاطلاع على الجدول الرسمي للرواتب الذي يصدره جهاز الخدمة المدنية في المملكة.
ما هي المكافآت والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها الموظفون في السعودية؟
يمكن أن يحصل الموظفون على مكافآت وحوافز إضافية بناءً على أدائهم وتفوقهم في العمل، وهذه الحوافز تشمل عادة مكافآت نهاية الخدمة والعلاوات.
المراجع
- ^ mof.gov.sa , وزارة المالية , 28/08/2024