جدول المحتويات
ما هي احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي بالنسبة لقائمة لاعبي الفريق الأول الحاليّة؟، إذ تتميز هذه القائمة بالأسماء الفتيّة باستثناء بعض اللاعبين الذين تم استقطابهم أو استبقاؤهم للاستفادة من عناصر الخيرة التي يتمتعون بها، كما تميز لاعبي النصر الحاليين بالقامات الممشوقة والأجسام الرياضية، ويستعرض ويكي السعودية فيما يلي جداول أطوال وأوزان وأعمار وجنسيات لاعبي النصر لتمكين الباحثين من التعرف ميزات كل لاعب على حدا.
أسماء لاعبين النصر وصورهم
في الجدول الآتي سوف يتم استعراض قائمة لاعبين نادي النصر السعودي في العام الجاري 2023 مـ، مع تحديد مراكز اللعب التي يغطونها في الفريق الأول بالإضافة لصور كافة اللاعبين دون استثناء:
اسم اللاعب | مركز اللعب | صورة اللاعب |
---|---|---|
محمّد العتيبي | حراسة المرمى |
|
دافيد أوسبينا راميز | ||
أمين محمد جان بخاري | ||
وليد عبد الله | ||
نواف العكيدي | ||
عبد الإله علي العمري | خط الدفاع |
|
وليد صابر عياش | ||
إيميريك لابورت | – – – – | |
عبد العزيز حسن الفرج | ||
علي محمد لاجامي | ||
نواف بوشال | ||
محمد قاسم | ||
محمد عبد الحكيم آل فتيل | ||
سلطان عبد الله الغنام | ||
عبد الله مادو | ||
أليكس نيكولاس تيليس | ||
مارسيلو بروزوفيتش | صانع ألعاب |
|
عبد الرحمن غريب | ||
أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو | ||
عبد المجيد محمد الصليهم | ||
سلطان عبد الرحمن العنزي | ||
عبد العزيز سعود العليوة | ||
سامي خليل النجي | ||
علي صادق الحسن | ||
أندرسون تاليسكا | ||
عبد العزيز سعود اللحدان الدوسري | ||
خالد عيسى الغنّام | ||
مختار علي | ||
عبد الله محمد الخيبري | ||
أيمن يحيى سالم | ||
ساديو ماني | رأس الحربة |
|
محمد خليل مران | ||
عبد الفتاح آدم | ||
مشاري فهد النمر | ||
محمد الشهراني | ||
فيصل محمد مجرشي | —— | |
كريستيانو رونالدو |
اقرأ ايضًا: كم عدد بطولات الاتحاد في الدوري السعودي؟
احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي
ضمت قائمة الفريق الأول لنادي النصر قرابة الـ 40 لاعب محلّي وأجنبي في كافة المراكز، ممن سيتم استعراض بيانات أولية بصدد هويتهم وجنسياتهم وأعمارهم في الجدول الآتي:[1]
اسم اللاعب | المواطنة | رقم القميص | العمر | الطول | الوزن |
---|---|---|---|---|---|
محمّد العتيبي | سُعودي | 88 | 19 سنة | 173 متر | 64 كغ |
دافيد أوسبينا راميز | كُولومبـي | 25 | 35 سنة | 1.83 متر | 77 كغ |
أمين محمد جان بخاري | سُعودي | 1 | 26 سنة | 1.90 متر | 75 كغ |
وليد عبد الله | 33 | 37 سنة | 1.94 متر | 83 كغ | |
نواف العكيدي | 44 | 23 سنة | 1.83 متر | 75 كغ | |
عبد الإله علي العمري | 5 | 26 سنة | 1.84 متر | 73 كغ | |
وليد صابر عياش | 5 | 19 سنة | 1.68 متر | 67 كغ | |
إيميريك لابورت | إسـباني | 27 | 29 سنة | 1.89 متر | 86 كغ |
عبد العزيز حسن الفرج | سُعودي | 55 | 20 سنة | 1.70 متر | – – – |
علي محمد لاجامي | 78 | 27 سنة | 1.78 متر | 72 كغ | |
نواف بوشال | 12 | 23 سنة | 1.74 متر | 64 كغ | |
محمد قاسم | 24 | 28 سنة | 1.76 متر | 74 كغ | |
محمد عبد الحكيم آل فتيل | 4 | 31 سنة | 1.80 متر | 71 كغ | |
سلطان عبد الله الغنام | سُعودي | 2 | 29 سنة | 1.73 متر | 67 كغ |
عبد الله مادو | 3 | 30 سنة | 1.87 متر | 82 كغ | |
أليكس نيكولاس تيليس | برازيـلي | 15 | 31 سنة | 1.81 متر | 71 كغ |
مارسيلو بروزوفيتش | كرواتي | 77 | 30 سنة | 1.71 متر | 68 كغ |
عبد الرحمن غريب | سُعودي | 29 | 26 سنة | 1.68 متر | 68 كغ |
أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو | برازيـلي | 25 | 23 سنة | 1.72 متر | 71 كغ |
عبد المجيد محمد الصليهم | سُعودي | 8 | 29 سنة | 1.69 متر | 65 كغ |
سلطان عبد الرحمن العنزي | – – – | 22 سنة | – – – | – – – | |
عبد العزيز سعود العليوة | سُعودي | 46 | 19 سنة | 1.82 متر | 69 كغ |
سامي خليل النجي | 14 | 26 سنة | 1.76 متر | – – – | |
علي صادق الحسن | 19 | 26 سنة | 1.83 متر | 60 كغ | |
أندرسون تاليسكا | برازيـلي | 94 | 29 سنة | 1.91 متر | 80 كغ |
عبد العزيز سعود اللحدان الدوسري | سُعودي | 15 | 35 عام | 1.70 متر | 60 كغ |
خالد عيسى الغنّام | 11 | 22عام | 1.71 متر | 66 كغ | |
مختار علي | 21 | 25 عام | 1.87 متر | 70 كغ | |
عبد الله محمد الخيبري | 17 | 27 سنة | 1.75 متر | 66 كغ | |
أيمن يحيى سالم | 23 | 22 سنة | 1.72 متر | 70 كغ | |
ساديو ماني | كَاميـروني | 10 | 31 عام | 1.75 متر | 69 كغ |
محمد خليل مران | سُعودي | 22 | 22 سنة | 1.80 متر | 66 كغ |
عبد الفتاح آدم | 18 | 28 سنة | 1.80 متر | 68 كغ | |
مشاري فهد النمر | 20 | 20 سنة | 1.70 متر | 66 كغ | |
محمد الشهراني | 30 | 27 سنة | 1.77 متر | 65 كغ | |
فيصل محمد مجرشي | 60 | 20 سنة | 1.73 متر | – – – | |
كريستيانو رونالدو | برتغالي | 7 | 37 سنة | 1.87 متر | 83 كغ |
مقالات مقترحة
نرشح لك للقراءة عن نادي النصر ما يأتي من المقالات:
- من هو رئيس نادي النصر السعودي الحالي
- متى تأسس نادي النصر السعودي
- معلومات عن نادي النصر السعودي
- ما تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في جميع البطولات؟
- ماهو ترتيب نادي الاتحاد عالميا
- ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في جميع البطولات؟
وبهذا يكون الختام لمقال اليوم الذي استعرض في فقرته المنوعة احصائيات طول وأعمار ووزن لاعبي نادي النصر السعودي، من خلال مطالعة قائمة اللاعبين الحالية وأرقام قمصانهم ومراكزهم في الميدان وأوزانهم وأطوالهم.
أسئلة شائعة
من هو اللاعب الأطول في صفوف نادي النصر بقائمة 2023؟
إنّ اللاعب وليد عبد الله حارس نادي النصر السعودي هو الأطول بقائمة 2023 مـ، إذ يبلغ طوله قرابة الـ 194 سنتيمتر، بينما وزنه فلا يزيد عن 83 كيلو غرام.
من هم اللاعبين الاكبر عمراً في صفوف نادي النصر السعودي؟
يعتبر اللاعبين التالية أسماؤهم ضمن قائمة الاكبر عمراً وهم: (كريستيانو 37 عام - دافيد أوسبينا راميز وعبد العزيز الدوسري 35 عام - محمد عبد الحكيم آل فتيل وساديو ماني 31 عام - مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله مادو 30 عام - أليكس نيكولاس تيليس 31 عام).
من هو اللاعب الأكثر وزناً في صفوف نادي النصر قائمة 2023؟
إنّ اللاعب الإسباني إيميريك لابورت الوافد الجديد إلى صفوف نادي النصر الأكثر وزناً في قائمة 2023، إذا يتجاوز وزنه الـ 86 كيلو غرام مع طول 189 سنتيمتر، ويتمتع الأخير بقوة بدنية ميزته عن أقرانه.
المراجع
- ^ alnassrfcsa.com/sa , الموقع الرسمي لنادي النصر السعودي , 19/09/2023