جدول المحتويات
تعتبر معرفة سلم رواتب الحرس الوطني السعودي 1446 مع البدلات من الأمور الهامة للراغبين بالعمل ضمن قطاعات الحرس الوطني السعودي كما يوفر للموظف معرفة الراتب الذي يمكن أن يتقاضاه والترقيات والعلاوة التي يحصل عليها، وذلك وفقاً للدرجة الوظيفية، ويوضح موقع ويكي السعودية سلم رواتب الحرس الوطني السعودي للعام 1446 مع تحديد البدلات والعلاوات.
سلم رواتب الحرس الوطني
يعتبر سلم رواتب الحرس الوطني هو الدليل للموظفين فيه، سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين لمعرفة مقدار الراتب الذي يتقاضاه كل منهم تبعًا لدرجته الوظيفية، ويعتبر الحرس الوطني رديف للفروع العسكرية الأخرى في المملكة، ويضم العديد من الوظائف المختلفة بالتحصيل العلمي للموظف فيها، ويضم الحرس الوطني عاملين من ضباط وافراد، إضافة إلى عاملين مدنيين.
سلم رواتب ضباط الحرس الوطني
يوضح الجدول المرفق رواتب ضباط الحرس الوطني تبعًا للرتبة والدرجة الوظيفية:[1]
الدرجة الوظيفية | ملازم | ملازم اول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد |
الأولى | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645ريال سعودي | 16520ريال سعودي | 18805ريال سعودي |
الثانية | 7970ريال سعودي | 9275ريال سعودي | 11095ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115ريال سعودي | 17110ريال سعودي | 19455ريال سعودي |
الثالثة | 8350ريال سعودي | 9715ريال سعودي | 11590ريال سعودي | 14045ريال سعودي | 15585ريال سعودي | 17700ريال سعودي | 20105ريال سعودي |
الرابعة | 8730ريال سعودي | 10155ريال سعودي | 12085ريال سعودي | 14130ريال سعودي | 16055ريال سعودي | 18290ريال سعودي | 20755ريال سعودي |
الخامسة | 9910ريال سعودي | 10595ريال سعودي | 12580ريال سعودي | 14575ريال سعودي | 16525ريال سعودي | 18880ريال سعودي | 21405ريال سعودي |
السادسة | 9490ريال سعودي | 11035ريال سعودي | 13075ريال سعودي | 14840ريال سعودي | 16995ريال سعودي | 19470ريال سعودي | 22055ريال سعودي |
السابعة | 9870ريال سعودي | 11475ريال سعودي | 13570ريال سعودي | 15105ريال سعودي | 17465ريال سعودي | 20060ريال سعودي | 22705ريال سعودي |
الثامنة | 10250ريال سعودي | 11915ريال سعودي | 13835ريال سعودي | 15370ريال سعودي | 17935ريال سعودي | 20650ريال سعودي | 23355ريال سعودي |
التاسعة | 10630ريال سعودي | 12355ريال سعودي | 14100ريال سعودي | 15635ريال سعودي | 18405ريال سعودي | 21240ريال سعودي | 24005ريال سعودي |
العاشرة | 11010ريال سعودي | 12795ريال سعودي | 14365ريال سعودي | 15900ريال سعودي | 18875ريال سعودي | 21830ريال سعودي | 24655ريال سعودي |
الحادية عشر | 11390ريال سعودي | 13235ريال سعودي | 14630ريال سعودي | 16165ريال سعودي | 19345ريال سعودي | 22420ريال سعودي | 25305ريال سعودي |
الثانية عشر | 11770ريال سعودي | 13675ريال سعودي | 14895ريال سعودي | 16430ريال سعودي | 19815ريال سعودي | 23010ريال سعودي | 25955ريال سعودي |
الثالثة عشر | 12150ريال سعودي | 14115ريال سعودي | 15160ريال سعودي | 16695ريال سعودي | 20285ريال سعودي | 23600ريال سعودي | |
الرابعة عشر | 12530ريال سعودي | 14555ريال سعودي | 15425ريال سعودي | 16960ريال سعودي | 20755ريال سعودي | ||
الخامسة عشر | 12910ريال سعودي | 14995ريال سعودي | 15690ريال سعودي | 17225ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: وزارة الداخلية توظيف التقديم على الوظائف للرجال والنساء
سلم رواتب أفراد الحرس الوطني
تختلف رواتب افراد الحرس الوطني وفقاً لرتبة كل فرد والدرجة الوظيفية التي وصل إليها تبعًا للجدول التالي:[1]
الدرجة الوظيفية | جندي | جندي اول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب اول | رئيس رقباء |
الاولى | 3220ريال سعودي | 3395ريال سعودي | 3765ريال سعودي | 4455ريال سعودي | 5260ريال سعودي | 6180ريال سعودي | 7215ريال سعودي |
الثانية | 3350ريال سعودي | 3540ريال سعودي | 3940ريال سعودي | 4665ريال سعودي | 5510ريال سعودي | 6480ريال سعودي | 7575ريال سعودي |
الثالثة | 3480ريال سعودي | 3685ريال سعودي | 4115ريال سعودي | 4875ريال سعودي | 5760ريال سعودي | 6780ريال سعودي | 7935ريال سعودي |
الرابعة | 3610ريال سعودي | 3830ريال سعودي | 4290ريال سعودي | 5085ريال سعودي | 6010ريال سعودي | 7080ريال سعودي | 8295ريال سعودي |
الخامسة | 3740ريال سعودي | 3975ريال سعودي | 4465ريال سعودي | 5295ريال سعودي | 6260ريال سعودي | 7380ريال سعودي | 8655ريال سعودي |
السادسة | 3870ريال سعودي | 4120ريال سعودي | 4640ريال سعودي | 5505ريال سعودي | 6510ريال سعودي | 7680ريال سعودي | 9015ريال سعودي |
السابعة | 4000ريال سعودي | 4265ريال سعودي | 4815ريال سعودي | 5715ريال سعودي | 6760ريال سعودي | 7980ريال سعودي | 9375ريال سعودي |
الثامنة | 4130ريال سعودي | 4410ريال سعودي | 4990ريال سعودي | 5925ريال سعودي | 7010ريال سعودي | 8280ريال سعودي | 9735ريال سعودي |
التاسعة | 4260ريال سعودي | 4555ريال سعودي | 5165ريال سعودي | 6135ريال سعودي | 7260ريال سعودي | 8580ريال سعودي | 10095ريال سعودي |
العاشرة | 4390ريال سعودي | 4700ريال سعودي | 5340ريال سعودي | 6345ريال سعودي | 7510ريال سعودي | 8880ريال سعودي | 10445ريال سعودي |
الحادية عشر | 4520ريال سعودي | 4845ريال سعودي | 5515ريال سعودي | 6555ريال سعودي | 7760ريال سعودي | 9180ريال سعودي | 10815ريال سعودي |
الثانية عشر | 4650ريال سعودي | 4490ريال سعودي | 5690ريال سعودي | 6765ريال سعودي | 8010ريال سعودي | 9480ريال سعودي | 11175ريال سعودي |
الثالثة عشر | 4780ريال سعودي | 5135ريال سعودي | 5865ريال سعودي | 6975ريال سعودي | 8260ريال سعودي | 9780ريال سعودي | 11535ريال سعودي |
الرابعة عشر | 4910ريال سعودي | 5280ريال سعودي | 6040ريال سعودي | 7185ريال سعودي | 8510ريال سعودي | 10080ريال سعودي | 11895ريال سعودي |
الخامسة عشر | 5040ريال سعودي | 5425ريال سعودي | 6215ريال سعودي | 7395ريال سعودي | 8760ريال سعودي | 10380ريال سعودي | 12255ريال سعودي |
رواتب الحرس الوطني مدنيين
يضم الحرس الوطني موظفين مدنيين في العديد من الاختصاصات وتبلغ قيمة رواتب بعض تلك الوظائف ما يلي:[1]
- راتب المسعف: 9200 ريال سعودي.
- راتب السائق: 8330 ريال سعودي
- راتب سائق الدراجة: 8450 ريال سعودي.
- راتب موظف الحاسب الآلي: 8450 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: كيف احسب راتب الضمان الاجتماعي المطور
رواتب الحرس الوطني العاملين الصحيين
يوضح الجدول المرفق رواتب العاملين الصحيين في الحرس الوطني وفق ما حددته إدارة الشؤون الصحية:
الوظيفة أو الدرجة | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب |
الصيدلي | 8755 ريال سعودي | 10315 ريال سعودي |
الطبيب المقيم | 10860 ريال سعودي | 12615 ريال سعودي |
الطبيب النائب | 13205 ريال سعودي | 15455 ريال سعودي |
الطبيب الاستشاري | 17645 ريال سعودي | 20605 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا: خدمة ابشر وزارة الداخلية للتوظيف رابط التقديم
بدلات الضباط في الحرس الوطني
يوجد بدلات تصرف لجميع الضباط تختلف قيمتها ونوعيتها تبعاً للدرجة والمسمى الوظيفي للضابط ،وهي:
- بدل السكن: ويبلغ مقدار راتب شهرين من الراتب الذي يتقاضاه الضابط.
- بدل الإعاشة: 100 ريال سعودي.
- بدل خادم: 100 ريال سعودي.
- بدل ركن: 300 ريال سعودي.
إضافة لوجود بدلات مخصصة لفئات وظيفية محددة مثل:
- بدل التنقلات: وتبلغ 400 ريال سعودي وهي مخصصة لرتبة ملازم وملازم أول.
- بدل التنقلات: 650 ريال سعودي وهي للواء والفريق.
- بدل تمثيل: وتتعلق قيمته بالمنصب الذي يتقلده الضابط فمثلًا يبلغ بدل التمثيل لنائب هيئة الأركان 1500 ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: تخصصات الانتساب بجامعة الملك عبدالعزيز
بدلات الأفراد في الحرس الوطني
تختلف قيمة البدلات المحددة للأفراد وفق عدة عوامل أهمها الدرجة الوظيفية ومن أهم هذه البدلات:
- بدل إعاشة.
- بدل سكن.
- يومية ميدان.
- بدل تشغيل.
- بدل ترحيل.
- بدل النقل.
وبهذا يكون قد تم توضيح سلم رواتب الحرس الوطني السعودي 1446 مع البدلات، وذلك بالنسبة للضباط والأفراد في الحرس الوطني، إضافة إلى الموظفين المدنيين والعاملين الصحيين في مختلف قطاعات الحرس الوطني.
أسئلة شائعة
كم يبلغ راتب المسعف في الحرس الوطني؟
يبلغ راتب المسعف في الحرس الوطني 9200 ريال سعودي.
هل بدلات الركن مخصصة لجميع ضباط الحرس الوطني؟
نعم بدلات الركن مخصصة لجميع ضباط الحرس الوطني وتبلغ قيمتها 300 ريال سعودي.
ما معيار اختلاف البدلات بين أفراد الحرس الوطني؟
تختلف قيمة البدلات بين أفراد الحرس الوطني تبعاً للكثير من العوامل كالدرجة الوظيفة والرتبة وغيرها.
المراجع
- ^ sang.gov.sa , وزارة الحرس الوطني , 11/10/2024