جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب النيابة العامة
- 2 سلم رواتب النيابة العام للوظائف الإدارية
- 2.1 المرتبة الأولى
- 2.2 المرتبة الثانية
- 2.3 المرتبة الثالثة
- 2.4 المرتبة الرابعة
- 2.5 المرتبة الخامسة
- 2.6 المرتبة السادسة
- 2.7 المرتبة السابعة
- 2.8 المرتبة الثامنة
- 2.9 المرتبة التاسعة
- 2.10 المرتبة العاشرة
- 2.11 المرتبة الحادية عشرة
- 2.12 المرتبة الثانية عشرة
- 2.13 المرتبة الثالثة عشرة
- 2.14 المرتبة الرابعة عشرة
- 2.15 المرتبة الخامسة عشرة
- 3 سلم رواتب النيابة العامة لوظائف هيئة الادعاء والمحققين
- 4 مقالات مقترحة
- 5 المراجع
سلم رواتب النيابة العامة 1446 – 2024 حيث تعدّ وظائف النيابة العامة من الوظائف التابعة للسلطة القضائية في السعودية، والتي تختلف رواتبها بناءً على المرتبة، وسيعرض موقع ويكي السعودية عبر هذا المقال توضيح لسلم رواتب النيابة العامة.
سلم رواتب النيابة العامة
يعتمد سلم رواتب النيابة العامة في السعودية على عدة عوامل منها المرتبة الوظيفية والخبرة، وإذ تتراوح رواتب موظفي النيابة العامة في المملكة من محامين ومساعدين قضائيين ومحققين وغيرهم في نطاق متفاوت، حيث يشمل السلم الوظيفي للنيابة العامة تعيينات جديدة وترقيات دورية ومكافآت على أساس الأداء، ويهدف النظام الراتبي إلى تحفيز وتشجيع الموظفين على أداء أعمالهم بكفاءة واجتهاد.
سلم رواتب النيابة العام للوظائف الإدارية
تُصنف رواتب النيابة العامة في السعودية إلى عدد من المراتب، وتضم كل مرتبة عدد من الدرجات الوظيفية، ويدرج فيما يأتي توضيح لسلم رواتب النيابة العامة في السعودية للوظائف الإدارية بناءً على المرتبة:[1]
المرتبة الأولى
يدرج فيما يأتي توضيح لسلم رواتب المرتبة الأولى لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 3000 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 3135 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 3270 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 3405 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 3540 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 3675 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 3810 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 3945 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 4080 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 4215 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 4350 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 4485 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 4620 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 4755 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 4890 ريال سعودي. |
المرتبة الثانية
يدرج فيما يأتي سلم الرواتب للمرتبة الثانية من وظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 3430 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 3595 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 3760 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 3925 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 4090 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 4255 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 4420 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 4585 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 4750 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 4915 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 5080 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 5245 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 5410 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 5575 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 5740 ريال سعودي. |
المرتبة الثالثة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الثالثة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 3945 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 4135 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 4325 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 4515 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 4750 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 4895 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 5085 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 5275 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 5465 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 5655 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 5845 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 6035 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 6225 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 6415 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 6605 ريال سعودي. |
المرتبة الرابعة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الرابعة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 4530 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 4760 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 4990 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 5220 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 5450 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 5680 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 6140 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 6370 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 6600 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 6830 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 5080 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 7060 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 7290 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 7520 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 7750 ريال سعودي. |
المرتبة الخامسة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الخامسة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 5240 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 5505 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 5770 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 6035 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 6300 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 6565 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 6830 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 7095 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 7630 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 7625 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 7890 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 8155 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 8420 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 8685 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 8950 ريال سعودي. |
المرتبة السادسة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة السادسة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 6065 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 6370 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 6675 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 6980 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 7285 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 7590 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 7895 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 8200 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 8505 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 8810 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 9115 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 9420 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 9725 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 10.030 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 10.335 ريال سعودي. |
المرتبة السابعة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة السابعة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 7010 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 7375 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 7740 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 8105 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 8470 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 8835 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 9200 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 9565 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 9930 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 10.295 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 10.660 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 11.025 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 11.390 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 11.755 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 12.120 ريال سعودي. |
المرتبة الثامنة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الثامنة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 8010 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 8425 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 8840 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 9255 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 9670 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 10.085 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 10.500 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 10.915 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 11.330 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 11.745 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 12.160 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 12.575 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 12.990 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 13.405 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 13.820 ريال سعودي. |
المرتبة التاسعة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة التاسعة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 9275 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 9745 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 10.215 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 10.685 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 11.015 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 11.625 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 12.095 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 12.565 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 13.035 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 13.505 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 13.975 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 14.455 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 14.915 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 15.385 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 15.855 ريال سعودي. |
المرتبة العاشرة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة العاشرة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 10.275 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 10.785 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 11.295 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 11.805 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 12.315 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 12.825 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 13.335 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 13.845 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 14.355 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 14.865 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 15.375 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 15.885 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 16.395 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 19.905 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 17.415 ريال سعودي. |
المرتبة الحادية عشرة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الحادية عشرة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 11.815 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 12.345 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 12.875 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 13.405 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 13.935 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 14.465 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 14.995 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 15.525 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 16.055 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 16.585 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 17.115 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 17.645 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 18.175 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 18.705 ريال سعودي. |
المرتبة الثانية عشرة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الثانية عشرة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 13.435 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 14.005 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 14.575 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 15.145 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 15.715 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 16.285 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 16.855 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 17.425 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 17.995 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 18.565 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 19.135 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 19.705 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 20.275 ريال سعودي. |
المرتبة الثالثة عشرة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الثالثة عشرة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 15.185 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 15.785 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 16.390 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 16.995 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 17.600 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 18.205 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 18.810 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 19.415 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 20.020 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 20.625 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 21.230 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 21.835 ريال سعودي. |
المرتبة الرابعة عشرة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الرابعة عشرة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 17.115 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 17.715 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 18.415 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 19.115 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 19.815 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 20.515 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 21.215 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 21.915 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 22.615 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 23.315 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 24.015 ريال سعودي. |
المرتبة الخامسة عشرة
يدرج فيما يأتي سلم رواتب المرتبة الخامسة عشرة لوظائف النيابة العامة:
الدرجة | الراتب |
الدرجة الأولى | 20.855 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية | 21.720 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 22.585 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 23.450 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 24.315 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 25.180 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 26.045 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 26.910 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 27.775 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 28.640 ريال سعودي. |
سلم رواتب النيابة العامة لوظائف هيئة الادعاء والمحققين
يدرج فيما ياتي توضيح لسلم رواتب وظائف هيئة الادعاء والمحققين في النيابة العامة:
الدرجة | المحقق ج | المحقق ب | المحقق أ | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب | وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ | رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب | رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ |
الدرجة الأولى | 11.230 ريال سعودي | 13.470 ريال سعودي | 15.575 ريال سعودي | 17.490 ريال سعودي | 19.445 ريال سعودي | 21.425 ريال سعودي | 24510 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 11.860 ريال سعودي | 14.150 ريال سعودي | 16.295 ريال سعودي | 18.265 ريال سعودي | 20.280 ريال سعودي | 22.325 ريال سعودي | 25.440 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة | 12.490 ريال سعودي | 14.830 ريال سعودي | 17.015 ريال سعودي | 19.040 ريال سعودي | 21.115 ريال سعودي | 23.225 ريال سعودي | 26.370 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة | 13.120 ريال سعودي | 15.510 ريال سعودي | 17.735 ريال سعودي | 19.815 ريال سعودي | 21.950 ريال سعودي | 24.125 ريال سعودي | 27.300 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة | 13.750 ريال سعودي | 16.190 ريال سعودي | 18.455 ريال سعودي | 20.590 ريال سعودي | 22.785 ريال سعودي | 25.025 ريال سعودي | 28.230 ريال سعودي. |
الدرجة السادسة | 14.380 ريال سعودي | 16.870 ريال سعودي | 19.175 ريال سعودي | 21.365 ريال سعودي | 23.620 ريال سعودي | 24.925 ريال سعودي | 29.160 ريال سعودي. |
الدرجة السابعة | 15.010 ريال سعودي | 17.550 ريال سعودي | 19.895 ريال سعودي | 22.140 ريال سعودي | 24.455 ريال سعودي | 26.825 ريال سعودي | 30090 ريال سعودي. |
الدرجة الثامنة | 15.640 ريال سعودي | 18.230 ريال سعودي | 20.615 ريال سعودي | 22.915 ريال سعودي | 25.290 ريال سعودي | 27.725 ريال سعودي | 31.120 ريال سعودي. |
الدرجة التاسعة | 16.270 ريال سعودي | 18.910 ريال سعودي | 21.335 ريال سعودي | 23.690 ريال سعودي | 26.125 ريال سعودي | 28.625 ريال سعودي | 31.950 ريال سعودي. |
الدرجة العاشرة | 16.900 ريال سعودي | 19590 ريال سعودي | 22.055 ريال سعودي | 24.465 ريال سعودي | 26.960 ريال سعودي | 29.525 ريال سعودي | 32.880 ريال سعودي. |
الدرجة الحادية عشرة | 17.530 ريال سعودي | 20.270 ريال سعودي | 22.755 ريال سعودي | 25.240 ريال سعودي | 27.795 ريال سعودي | 30.425 ريال سعودي | 33.810 ريال سعودي. |
الدرجة الثانية عشرة | 18.160 ريال سعودي | 20.950 ريال سعودي | 23.495 ريال سعودي | 26.015 ريال سعودي | 28.630 ريال سعودي | 31.325 ريال سعودي | 34.740 ريال سعودي. |
الدرجة الثالثة عشرة | 18.790 ريال سعودي | 21.630 ريال سعودي | 24.215 ريال سعودي | 26.790 ريال سعودي | 29.465 ريال سعودي | 32.225 ريال سعودي | 35.670 ريال سعودي. |
الدرجة الرابعة عشرة | 19.420 ريال سعودي | 22.310 ريال سعودي | 24.935 ريال سعودي | 27.565 ريال سعودي | 30.300 ريال سعودي | 33.125 ريال سعودي. | 36.660 ريال سعودي. |
الدرجة الخامسة عشرة | 20.050 ريال سعودي | 22.990 ريال سعودي | 25.655 ريال سعودي | 28.340 ريال سعودي | 31.135 ريال سعودي | 34.025 ريال سعودي. | 37.530 ريال سعودي. |
مقالات مقترحة
نرشح لكم قراءة هذه المقالات:
- رابط الاستعلام عن بلاغ في النيابة العامة في السعودية
- استعلام عن قضية في النيابة العامة برقم الهوية
- رابط التقديم على وظائف النيابة العامة للنساء
- التقديم على وظائف النيابة العامة في السعودية
- رابط الاستعلام عن معاملة بوزارة الداخلية برقم الهوية absher.sa
- خطوات حجز موعد النيابة العامة جدة أون لاين
من خلال المقال تم استعراض سلم رواتب النيابة العامة 1446 – 2024، حيث تطرقنا لتوضيح شلم رواتب النيابة العامة للوظائف الإدارية ووظائف هيئة الادعاء والمحققين.
المراجع
- ^ laws.boe.gov.sa , نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) , 30/09/2024